NORAD 41838 / COSPAR 2016-065A
/ 軌道 GEO
/ データ更新 2026-08-26 21:28:27
最終分析:2026-08-25 08:26:21 UTC
スコアは登録データの評価値で、統計的な正確率ではありません。出典リンク数は同一URLの重複を除いた件数で、独立した根拠の数とは異なります。
🔒 搭載機器の調査結果・仕様・根拠資料は Professional 権限で閲覧できます。
Professionalプランを見る根拠と信頼度が記録された仮説を、登録された信頼度の順に表示しています。別解・留保は続けて掲載します。
| 種別 | 内容 | 検知時刻(UTC) |
|---|---|---|
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト +1.507°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-15T12:31 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト +1.504°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-13T23:47 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト +1.502°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-12T00:00 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト +1.499°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-10T23:00 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト +1.497°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-09T11:09 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト +1.494°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-07T00:22 |
| drift_transition | 機動開始 — ドリフト率 1.48°/day (Δsma +114.4km)分析:未記録 | 2026-08-26T12:24 |
TLE履歴からSGP4で算出した各時点の経度。GEO機は東西方向の移動・機動の履歴が読み取れます。
🔒 Premium以上
| 役割 | タイトル | ドメイン | 言語 |
|---|---|---|---|
| 軌道 | CelesTrak GP: 41838 | celestrak.org | EN |